Profil SMA Gembala Baik Pontianak
| NPSN | 30105075 | NSS | 304136003035 |
|---|---|---|---|
| Nama Sekolah | SMA GEMBALA BAIK PONTIANAK | ||
| Status Sekolah | SWASTA | ||
| Nomor SK Pendirian | 17/Kep/1986 | Tanggal SK | 12/05/1986 |
| Penandatangan SK | Kanwil | ||
| Nomor SK Ijin Operasional | 17/Kep/1986 | Tanggal SK | 12/05/1986 |
| Penandatangan SK | Kanwil | ||
| Status Mutu | SSN | ||
| Sertikasi ISO | Belum bersertifikasi | Tahun | – |
| Akreditasi | A | ||
| Alamat | JL. JEND. ACHMAD YANI PONTIANAK | ||
| Kelurahan | Bangka Belitung Darat | ||
| Kecamatan | Pontianak Tenggara | ||
| Kode pos | 78124 | ||
| No Telp/WA | 0561-710649 / 082153537190 (Whatsapp) | ||
| Website | www.smagb.sch.id | ||
| gb@smagb.sch.id | |||
| NPWP Sekolah | 1.564.002.2701 | ||
| Jumlah Tenaga Pendidik | 35 Orang | ||
| Jumlah Tenaga Kependidikan | 6 Orang | ||
